Objecttype Interpolatieschaal
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
| Informatiemodel | AMIGO 1.0 |
|---|---|
| Definitie | De score wordt vergeleken met een reeks normeringsintervallen, waarbij de plek waarop de score op de schaal past wordt gevonden na interpolatie. |
| Populatie | Voor objecttypen die deel uitmaken van een (basis)registratie betreft dit de beschrijving van de exemplaren van het gedefinieerde objecttype die in de desbetreffende (basis)-registratie voorhanden zijn. |
| Indicatie abstract object | Nee |
Overzicht attributen
| Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|
| Normeringsinterval | Mapt een (drempel)score op een (drempel)waarde. Bij vergelijking van een score met een reeks normeringsintervallen wordt gebruik gemaakt van het passende normeringsinterval met de hoogste drempelscore. | ||
| - drempelscore | Drempelscore die minimaal moet worden behaald om binnen dit interval te vallen. | CHARACTERSTRING | 1..1 |
| - waarde | De (start)waarde die behoort bij dit interval. | CHARACTERSTRING | 1..1 |
Overzicht relaties
| Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
|---|---|
| Interpolatieschaal is een specialisatie van Referentieschaal | Instrument om scores te plaatsen op een schaal. |
Toelichting
Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element. |
