Objecttype Resultaat
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
| Informatiemodel | AMIGO 1.0 |
|---|---|
| Definitie | Resultaat bepaald na normering van de ruwe scores. |
| Populatie | Voor objecttypen die deel uitmaken van een (basis)registratie betreft dit de beschrijving van de exemplaren van het gedefinieerde objecttype die in de desbetreffende (basis)-registratie voorhanden zijn. |
| Indicatie abstract object | Nee |
Overzicht attributen
| Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|
| typelabel | Typering van het resultaat. | Vocab | 0..1 |
| waarde | De behaalde resultaatwaarde. | CHARACTERSTRING | 1..1 |
| extensie | Optionele uitbreiding met extra gegevens over de score. | abstract | 0..1 |
| mutatiedatum | Moment waarop het resultaat voor het laatst gewijzigd is. | DATETIME | 0..1 |
Overzicht relaties
| Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
|---|---|
|
Resultaat [1..1] schaal Referentieschaal [0..*] |
|
|
Resultaat [0..*] score Score [0..1] |
|
|
Resultaat [0..*] toetseenheid Toetseenheid [0..1] |
|
|
Resultaatlijst [1..1] resultaat Resultaat [1..*] |
Toelichting
Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element. |
