Objecttype Tweepuntsschaal
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
| Informatiemodel | AMIGO 1.0 |
|---|---|
| Definitie | De ruwe score wordt vergeleken met de cesuur van deze schaal, en als de score lager is wordt waarde1 teruggegeven anders waarde2. |
| Populatie | Voor objecttypen die deel uitmaken van een (basis)registratie betreft dit de beschrijving van de exemplaren van het gedefinieerde objecttype die in de desbetreffende (basis)-registratie voorhanden zijn. |
| Indicatie abstract object | Nee |
Overzicht attributen
| Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|
| cesuur | De cesuur van de schaal. | CHARACTERSTRING | 1..1 |
| waarde1 | Beoordeling wanneer de behaalde ruwe score lager is dan de cesuur. | CHARACTERSTRING | 1..1 |
| waarde2 | Beoordeling wanneer de behaalde ruwe score hoger is dan of gelijk is aan de cesuur. | CHARACTERSTRING | 1..1 |
Overzicht relaties
| Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
|---|---|
| Tweepuntsschaal is een specialisatie van Referentieschaal | Instrument om scores te plaatsen op een schaal. |
Toelichting
