Dashboard Instellingsprognoses
Overzicht
DUO biedt via het platform 'Open Onderwijsdata' actuele instellingsprognoses (2025-2044 voor PO/VO, 2025-2039 voor MBO) via interactieve dashboards. Deze dashboards geven inzicht in leerling- en studentenaantallen per vestiging, regio of bestuur, waardoor scholen kunnen inspelen op demografische ontwikkelingen en krimp of groei.
Zie Ketenvoorzieningen voor een overzicht van alle ketenvoorzieningen
| Type | : | Ketenvoorziening |
| Toelichting | : | Open onderwijsdata bekostigd onderwijs: Prognoses inschrijvingen per sector |
| Externe verwijzing | : | https://informatieproducten.duo.rijkscloud.nl/public/Dashboard_prognose_po/, https://informatieproducten.duo.rijkscloud.nl/public/dashboard_prognose_vo/, https://informatieproducten.duo.rijkscloud.nl/public/instellingsprognosesmbo/ |
| Herkomst beschrijving | : | Omschrijving afkomstig van DUO Zakelijk |
| Werkingsgebied | : | po, vo, mbo, ho |
| Eigenaar | : | Ministerie van OCW |
| Beheerder | : | DUO |
| Status ketenvoorziening | : | In gebruik |
| Datum laatste wijziging | : | 28-01-2026 |
Zie Ketenvoorzieningen voor een overzicht van alle ketenvoorzieningen
Deze ketenvoorziening komt voor in de volgende scenario's:
geen
De ketenvoorziening Dashboard Instellingsprognoses:
Benadert Gegevenssoorten
geen
Ondersteunt Ketenprocesstappen
geen
Realiseert Referentiecomponent(en)
geen
Dient te voldoen aan ontwerpkaders
geen
Meer informatie
Komt voor in
Relaties
- AggregationRelationship vanaf Uitgefaseerde ketenvoorzieningen (Grouping)
Komt voor in andere modellen
Zie ook:
Details Dashboard Instellingsprognoses
| Elementtype | : | ApplicationComponent |
| Element-id | : | Id-6713e2bdca034226b7f0bc3c2e4a6e76 |
| Element URI | : | https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-6713e2bdca034226b7f0bc3c2e4a6e76 |
| ArchiMate-model | : | ROSA |
| Label | : | Dashboard Instellingsprognoses |
