Governance
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Overzicht
Het ontwerpgebied Governance omvat ontwerpkaders gericht op de governance van ketenafspraken en -voorzieningen.
| Type | : | Ontwerpgebied |
Doelen
Principes
| Principe | Stelling |
|---|---|
| Afsprakenstelsels hebben een modulair karakter | |
| Afsprakenstelsels hebben een open karakter | |
| Alle belangen worden afgewogen | Alle belangen worden afgewogen |
| Efficiënte stelselinrichting | Het stelsel is zo efficiënt mogelijk ingericht. |
| Projectresultaten bestendigd in beheerorganisatie | Projectresultaten bestendigd in beheerorganisatie |
| Structuur en organisatie zijn congruent | Structuur en organisatie zijn congruent |
Ontwerpkaders
| Ontwerpkader | Stelling |
|---|---|
| Accreditatie | Binnen het afsprakenstelsel is er een aparte rol voor het beheer van de afspraak en het toelaten (accrediteren) van deelnemers die de digitale identiteitsinfrastructuur realiseren. |
| Alle belangen in kaart | Het is duidelijk welke belanghebbenden bij de ketenafspraak betrokken zijn, en wat hun belangen zijn. |
| Betrokken belanghebbenden | Voor alle belanghebbenden is vastgesteld hoe zij betrokken kunnen zijn bij beheer en (door)ontwikkeling van (de voor hen relevante onderdelen van) de ketenafspraak. |
| Bewaak relaties met andere afspraken | Het is bekend welke gerelateerde ketenafspraken er zijn en hoe afstemming met die gerelateerde ketenafspraken is georganiseerd. |
| Deelname op basis van gelijkwaardigheid | In het afsprakenstelsel interacteren natuurlijke personen (dienstafnemer) en rechtspersonen (dienstaanbieder) op basis van gelijkwaardigheid. Partijen betrokken bij een uitwisseling kunnen elkaars identiteiten verifiëren. |
| Elke stap voegt waarde toe | Elke stap in de keten voegt waarde toe. |
| Gebruik toepassingspatronen | Een afsprakenstelsel past één of meerdere toepassingspatronen toe. |
| Geclusterde belanghebbenden | Voor iedere belanghebbende is in beeld op welk onderdeel en/of niveau van de ketenafspraak zij welk belang hebben. |
| Geen drempels opwerpen | Deelnemers in het stelsel werpen geen drempels op voor de uitvoering van ketenprocessen door andere deelnemers. |
| Geen onderscheid naar aanbieder | De processen in het stelsel c.q. de keten maken geen onderscheid naar aanbieder. |
| Hanteer generieke componenten | Ketenpartijen maken zo veel mogelijk gebruik van generieke componenten in het afsprakenstelsel (volgens het pas-toe-of-leg-uit-beginsel). |
| Lage toetredingsdrempel | De drempel voor toetreding is zo laag mogelijk |
| Objectieve informatie | Het stelsel biedt objectieve informatie die nodig is om een goede mix van producten en diensten te kunnen kiezen en gebruiken. |
| Recht doen aan verschillen in dynamiek en betrokkenheid | Overlegstructuren en andere governanceaspecten worden zo ingericht dat recht gedaan wordt aan verschillen in dynamiek in en betrokkenheid bij onderdelen van de ketenafspraak. |
| Transparante verrekening | Deelnemers in het stelsel werpen geen drempels op voor de uitvoering van ketenprocessen door andere deelnemers. |
| Transparantie over deelname | Er is transparantie rond deelnemers en afnemers van het afsprakenstelsel. |
| Voorkom functionele overlap | Overlap van functionaliteit in centrale componenten van het stelsel wordt voorkomen (volgens het pas-toe-of-leg-uit-beginsel, en vastgesteld op stelselniveau). |
| Waarborg keuzevrijheid | Waarborg keuzevrijheid van onderwijsinstellingen en onderwijsmedewerkers. |
Meer informatie
Komt voor in
Views
Relaties
- AggregationRelationship naar Afsprakenstelsels hebben een open karakter (Principle)
- AggregationRelationship naar Geclusterde belanghebbenden (Requirement)
- AggregationRelationship naar Gebruik toepassingspatronen (Requirement)
- AggregationRelationship naar Objectieve informatie (Requirement)
- AggregationRelationship naar Alle belangen worden afgewogen (Principle)
- AggregationRelationship naar Efficiënte stelselinrichting (Principle)
- AggregationRelationship naar Transparantie over deelname (Requirement)
- AggregationRelationship naar Hanteer generieke componenten (Requirement)
- AggregationRelationship naar Alle belangen in kaart (Requirement)
- AggregationRelationship naar Deelname op basis van gelijkwaardigheid (Requirement)
- AggregationRelationship naar Transparante verrekening (Requirement)
- AggregationRelationship naar Bewaak relaties met andere afspraken (Requirement)
- AggregationRelationship naar Geen onderscheid naar aanbieder (Requirement)
- AggregationRelationship naar Structuur en organisatie zijn congruent (Principle)
- AggregationRelationship naar Geen drempels opwerpen (Requirement)
- AggregationRelationship naar Lage toetredingsdrempel (Requirement)
- AggregationRelationship naar Projectresultaten bestendigd in beheerorganisatie (Principle)
- AggregationRelationship naar Voorkom functionele overlap (Requirement)
- AggregationRelationship naar Betrokken belanghebbenden (Requirement)
- AggregationRelationship naar Accreditatie (Requirement)
- AggregationRelationship naar Afsprakenstelsels hebben een modulair karakter (Principle)
- AggregationRelationship naar Recht doen aan verschillen in dynamiek en betrokkenheid (Requirement)
- AggregationRelationship naar Waarborg keuzevrijheid (Requirement)
- AggregationRelationship naar Elke stap voegt waarde toe (Requirement)
Komt voor in andere modellen
Zie ook:
Details Governance
| Elementtype | : | Grouping |
| Element-id | : | Id-7e37725cedb847ecb796d89fdd496a66 |
| Element URI | : | https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-7e37725cedb847ecb796d89fdd496a66 |
| ArchiMate-model | : | ROSA |
| Label | : | Governance |