Voldoende meet- en controlepunten
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Overzicht
Ketenpartijen zorgen voor voldoende meet- en controlepunten
| Stelling | : | Ketenpartijen zorgen voor voldoende meet- en controlepunten |
| Uitspraak | : | Voldoende meet- en controlepunten |
| Type | : | Ontwerpkader |
| Implicaties | : | Ketenpartijen monitoren, waar mogelijk geautomatiseerd, in welke mate voldaan wordt aan de privacy- en beveiligingskaders en de daaruit voortvloeiende afspraken. Zij delen de resultaten met andere partijen in de onderwijsketen. Dit maakt de betrouwbaarheid van de informatievoorziening in de onderwijsketen meetbaar |
Ontwerpgebied: IBP
| Realiseert |
|---|
Meer informatie
Komt voor in
Relaties
- InfluenceRelationship naar Transparantie over beveiligingsinformatie (Principle)
- AggregationRelationship vanaf IBP (Grouping)
- InfluenceRelationship vanaf Inrichten IBP-maatregelen (Grouping)
Komt voor in andere modellen
Zie ook:
Details Voldoende meet- en controlepunten
| Elementtype | : | Requirement |
| Element-id | : | Id-8ec1de43-5274-4fcd-9902-d84e5e80affb |
| Element URI | : | https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-8ec1de43-5274-4fcd-9902-d84e5e80affb |
| ArchiMate-model | : | ROSA |
| Label | : | Voldoende meet- en controlepunten |
