Metamodellen zijn onderling afgestemd
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Overzicht
De metamodellen van de viewpoints van de referentiearchitecturen worden zo veel mogelijk op elkaar afgestemd. Wanneer er nog verschillen zijn worden deze in kaart gebracht.
Type | : | Ontwerpkader |
Stelling | : | De metamodellen van de viewpoints van de referentiearchitecturen worden zo veel mogelijk op elkaar afgestemd. Wanneer er nog verschillen zijn worden deze in kaart gebracht. |
Rationale | : | Het afstemmen van architectuur metamodellen zorgt voor dat de architectuurmodellen van de sector- en referentiearchitecturen binnen het onderwijs makkelijker leesbaar worden voor Architecten die in meerdere sectoren opereren. Ook worden zo afwijkende modelleerkeuzes sneller zichtbaar, waardoor de kwaliteit van modellen kan worden verbeterd. |
Implicaties | : | Alle onderwijsreferentiearchitecturen modelleren zo veel mogelijk op vergelijkbare manier en hebben een goed beeld van elkaars modelleerkeuzes.,Sectoroverstijgende referentiecomponenten kunnen binnen iedere SRA worden overgenomen/'overerft'. Vanuit het werkpakket “Samenhang ROSA en SRA’s” van het Revisie ROSA-project wordt een inventarisatie gemaakt waarin de raakvlakken tussen de SRA's in kaart worden gebracht.,Er zullen hiervoor aanpassingen gedaan moeten worden in de sector- en referentiearchitecturen, werk wat niet in 1 keer zal kunnen worden uitgevoerd, maar incrementeel zal worden opgepakt.,Er moest een robuust governance-proces worden ingericht om de samenhang voortdurend te blijven bewaken en elkaar hierbij te helpen. Dit is gedaan in de vorm van de Werkgroep Samenhang Sector- en Referentiearchitecturen. |
Beheerder | : | Werkgroep Samenhang Sector- en Referentiearchitecturen |
Datum laatste wijziging | : | 02-11-2022 |
Ontwerpgebied: Gemeenschappelijkheid in informatiehuishouding
Realiseert |
---|
Meer informatie
Komt voor in
Komt voor in andere modellen
Zie ook:
Details Metamodellen zijn onderling afgestemd
Elementtype | : | Requirement |
Element-id | : | Id-e7558bc330214cb688eed2a3cd28d3e2 |
Element URI | : | https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-e7558bc330214cb688eed2a3cd28d3e2 |
ArchiMate-model | : | ROSA |
Label | : | Metamodellen zijn onderling afgestemd |