Enumeratie Referentieschaal typen

| Informatiemodel | ROSA 1.1 |
|---|---|
| Naam | Referentieschaal typen |
| Definitie | Lijst van schaalsoorten om een referentieschaal te duiden dat dient als waardelijst voor betreffende attribuutsoort. |
Definitie
| Code | Name | Definitie |
|---|---|---|
| AE | Schaal van resultaat is de niveau aanduiding A-B-C-D-E van Cito. | |
| DLE | Schaal van resultaat is de aanduiding volgens Didactische Leeftijd Equivalent (DLE). | |
| ERK | Schaal van resultaat is het taalcompententieniveau volgens het Europees ReferentieKader voor MVT (moderne vreemde talen); het ERK onderscheidt 6 taalcompententieniveaus: van beginner tot near-native (A1 t/m C2). | |
| Examencijfer | Schaal van resultaat is het eindcijfer van het examen (getal vanaf 0.0 tot en met 10.0, met 1 decimaal). | |
| IV | Schaal van resultaat is de niveau aanduiding I-II-III-IV-V van Cito. | |
| Onderwijsniveau | Schaal van resultaat is het onderwijsniveau dat past bij de leerling/student o.b.v. behaalde score. | |
| Percentielscore | Schaal van resultaat is de percentielscore volgens de indeling van de toetsscores in gelijke percentielen; de percentielscore van een toetsdeelnemer (leerling/student) is het percentagegetal dat aangeeft hoeveel procent van de toetsdeelnemers de door deze deelnemer behaalde toetsscore, of een lagere score, heeft behaald. | |
| Referentieniveau | Schaal van resultaat is het referentieniveau Taal of Rekenen volgens Meijerink, zoals 1F en 4S. | |
| Schoolcijfer | Schaal van resultaat is het schoolcijfer (getal vanaf 0 tot en met 10). |
Wordt als enumeratie gebruikt bij
| Attribuutsoort | Behoort tot | Definitie | Toelichting |
|---|---|---|---|
| Attribuutsoort typelabel | Objecttype Referentieschaal | Typering van de referentieschaal, die aangeeft welk type waarde de schaal oplevert. |