Enumeratie Resultaat typen

| Informatiemodel | ROSA 1.1 |
|---|---|
| Naam | Resultaat typen |
| Definitie | Lijst van resultaatsoorten om een resultaat te duiden dat dient als waardelijst voor betreffende attribuutsoort. |
Definitie
| Code | Name | Definitie |
|---|---|---|
| Examencijfer | Resultaatwaarde is het eindcijfer van het examen (getal vanaf 0.0 tot en met 10.0, met 1 decimaal). | |
| Goed/Voldoende/Onvoldoende | Resultaatwaarde is de beoordeling Goed, Voldoende of Onvoldoende (GVO). | |
| Percentielscore | Resultaatwaarde is de percentielscore volgens de indeling van de toetsscores in gelijke percentielen; de percentielscore van een toetsdeelnemer (leerling/student) is het percentagegetal dat aangeeft hoeveel procent van de toetsdeelnemers de door deze deelnemer behaalde toetsscore, of een lagere score, heeft behaald. | |
| Referentieniveau | Resultaatwaarde is het referentieniveau Taal of Rekenen volgens Meijerink, zoals 1F. | |
| Schoolcijfer | Resultaatwaarde is het schoolcijfer (getal vanaf 0 tot en met 10). | |
| Toetsadvies | Resultaatwaarde is het advies dat volgt uit de behaalde score voor de toets. |
Wordt als enumeratie gebruikt bij