Enumeratie Score typen

| Informatiemodel | ROSA 1.1 |
|---|---|
| Naam | Score typen |
| Definitie | Lijst van scoresoorten om een score te duiden dat dient als waardelijst voor betreffende attribuutsoort. |
Definitie
| Code | Name | Definitie |
|---|---|---|
| Aantal goed | Scorewaarde is het aantal goed-gemaakte opgaven. | |
| Aantal opgaven | Scorewaarde is het aantal gemaakte opgaven. | |
| Afnamescore | Scorewaarde is de behaalde score (het aantal scorepunten). | |
| Benodigde tijd | Scorewaarde is de benodigde tijdsduur. | |
| Examenscore | Scorewaarde is de behaalde score bij het examen. | |
| Ontwikkelscore | Scorewaarde is de behaalde ontwikkelscore. | |
| Toetsscore | Scorewaarde is .de toetsscore voor de toets. | |
| Vaardigheidsscore | Scorewaarde is de behaalde vaardigheidsscore. |
Wordt als enumeratie gebruikt bij
| Attribuutsoort | Behoort tot | Definitie | Toelichting |
|---|---|---|---|
| Attribuutsoort typelabel | Objecttype Score | Typering van score, bijvoorbeeld Afnamescore (Aantalpunten), Aantalgoed en Benodigdetijd. |