Gegevensgroeptype Doel-betekenis

| Informatiemodel | AMIGO 1.0 |
|---|---|
| Definitie | Verzameling van gegevens die iets zeggen over de toets zelf. |
Overzicht attributen
| Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|
| betrouwbaarheid | Het standaard betrouwbaarheidsinterval van de score van deze toets (indien beschikbaar). | CHARACTERSTRING | 0..1 |
| gebruik | Beoogd gebruik: oefening, formatief, summatief, civiel effect | Vocab | 0..1 |
| gevalideerd | Geeft aan of de maker van de toets gevalideerd heeft of de toets toetst wat hij zou moeten. | BOOLEAN | 0..1 |
| gewicht | Gewicht van de toets: Als de toets onderdeel is van een groter geheel, representeert het het gewicht van de toets in het grotere geheel. | DECIMAL | 0..1 |
| normeringseenheid | Url naar informatie over de te gebruiken normering en de referentiegroep of -doelen in relatie waartoe genormeerd is. | URI | 0..* |
Toelichting
Wordt als gegevensgroeptype gebruikt door:
| Klasse | Gegevensgroep compositie | Definitie |
|---|---|---|
| Objecttype Toets | Attribuutsoort doel-betekenis |