Ketensamenwerking
Overzicht
Een concrete invulling van een scenario, waarbij er sprake is van een vorm van gegevensuitwisseling (interactie) tussen twee of meer ketenpartners ter ondersteuning van het afhandelen een of meerdere ketenprocess(tapp)en.
| Toelichting | : | Een ketensamenwerking kan dus als scope hebben een heel ketenproces of zelfs meerdere ketenprocessen, maar zal vaker een scope hebben van een of meerdere ketenprocesstappen binnen een bepaald ketenproces. Voor bepaalde ketensamenwerkingen zijn in Edustandaard afspraken geregistreerd. |
| ROSA Begrippenkader | : | https://rosa.wikixl.nl/index.php/Begrip:27a6accf-472d-4415-bc5b-1e9de17bf288 |
| Type | : | Metamodel |
| Datum laatste wijziging | : | 16-04-2025 |
| Beschrijving laatste wijziging | : | Beschrijving en toelichting in lijn gebracht met begrip uit ROSA Begrippenkader, en toevoeging externe informatie |
| Externe informatie | : | https://rosa.wikixl.nl/index.php/Ketensamenwerkingen |
Meer informatie
Komt voor in
Relaties
- AggregationRelationship naar Gemeenschappelijke informatievoorziening (Grouping)
- RealizationRelationship naar Ketenprocesstap (BusinessInteraction)
- InfluenceRelationship naar Afspraak (Requirement)
- AggregationRelationship vanaf Organisatielaag (Grouping)
- ServingRelationship vanaf IV-inrichting (Product)
Komt voor in andere modellen
Zie ook:
Details Ketensamenwerking
| Elementtype | : | Product |
| Element-id | : | Id-1db7e5e2c9f74db6bd13661216773755 |
| Element URI | : | https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-1db7e5e2c9f74db6bd13661216773755 |
| ArchiMate-model | : | ROSA |
| Label | : | Ketensamenwerking |
