Objecttype DeelnemerResultatenScores
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
| Informatiemodel | AMIGO 1.0 |
|---|---|
| Definitie | Verzameltype voor scores en resultaten uit afnames voor een enkele afname van toetsen, oefeningen en examens. |
| Unieke aanduiding | id |
| Populatie | Voor objecttypen die deel uitmaken van een (basis)registratie betreft dit de beschrijving van de exemplaren van het gedefinieerde objecttype die in de desbetreffende (basis)-registratie voorhanden zijn. |
| Indicatie abstract object | Nee |
Overzicht attributen
| Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|
| id | Betekenisloze identifier. Minimaal uniek binnen de scope van een gegevensuitwisseling. | CHARACTERSTRING | 1..1 |
| versie | Versie van de verzameling scores en resultaten. | CHARACTERSTRING | 1..1 |
| datumtijd | Datum en tijdstip waarop de verzameling resultaten en scores is samengesteld. | DATETIME | 0..1 |
| verwerking | Verwerkingsvlag die aangeeft hoe scores en resultaten uit deze nieuwe versie verwerkt moet worden ten opzichte van scores en resultaten uit eerdere versies. | Vocab | 0..1 |
Overzicht relaties
| Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
|---|---|
|
DeelnemerResultatenScores [1..1] afnamecontext Afnamecontext [0..1] |
|
|
DeelnemerResultatenScores [0..*] onderwijsdeelnemer PersoonsidentiteitRef [0..1] |
|
|
DeelnemerResultatenScores [1..1] resultaten Resultaatlijst [0..*] |
|
|
DeelnemerResultatenScores [1..1] scores Scorelijst [0..*] |
|
|
DeelnemerResultatenScores [0..*] toets Toets [1..1] |
Toelichting
Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element. |
