Kwaliteitsdoel
Overzicht
Gewenst resultaat van ketensamenwerkingen en -voorzieningen vanuit het perspectief van de wensen van de samenleving, de burgers en bedrijven.
| Toelichting | : | Kwaliteitsdoelen beschrijven aan welke kwaliteitskenmerken dienstverlening en ketensamenwerkingen moeten voldoen. Ze doen geen uitspraken over de wijze waarop deze doelen moeten worden gerealiseerd (het hoe). Dat wordt uitgewerkt in de architectuurprincipes en de ontwerpgebieden. |
| Type | : | Metamodel |
| ROSA Begrippenkader | : | https://rosa.wikixl.nl/index.php/Begrip:9b1500e5-dacb-4326-939d-7536b8a1bc5d |
| Externe informatie | : | https://rosa.wikixl.nl/index.php/Drivers_en_doelen |
| Datum laatste wijziging | : | 2025-12-01 |
| Beschrijving laatste wijziging | : | Beschrijving aangepast nav nieuw opzet van drivers, kernwaarden en kwaliteitsdoelen |
| Kernwaarde |
|---|
| Drivers |
| Architectuurprincipes |
Meer informatie
Komt voor in
Relaties
- InfluenceRelationship naar Driver (Driver)
- AggregationRelationship vanaf Kernwaarde (Grouping)
- InfluenceRelationship vanaf Architectuurprincipe (Principle)
Komt voor in andere modellen
Zie ook:
Details Kwaliteitsdoel
| Elementtype | : | Goal |
| Element-id | : | Id-8ceea819098648a2a146fb6c94f59e78 |
| Element URI | : | https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-8ceea819098648a2a146fb6c94f59e78 |
| ArchiMate-model | : | ROSA |
| Label | : | Kwaliteitsdoel |
