Werkvoorraadoverzicht
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Laatste Werkvoorraadversie[bewerken]
Werkvoorraad 2024-10-01
Datum | 2024-10-01 |
Terug naar | Werkvoorraadoverzicht |
Werkvoorraad export[bewerken]
Issue Type | Custom field (ROSA Epic #) | Issue key | Issue id | Component/s | Component/s | Summary | Description | Custom field (Priority levels 5-1) | Custom field (Size) | Custom field (Target start) | Custom field (Target end) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epic | 001-a | ROSA-27 | 52529 | Architectuurkaders | Uitwerken architectuurkaders: ontwerpgebied Digitale identiteiten | Uitwerken van het ontwerpgebied Digitale identiteiten (ontwerpprincipes, ontwerpkaders) in relatie tot de bovenliggende architectuurprincipes en tot de relevante IV-domeinen. Uitwerking samen met de Edustandaard werkgroep Toegang. | 1 | XXL | 01/Dec/2022 00:00:00 | 31/Jan/2025 00:00:00 | |
Epic | 001-b | ROSA-142 | 58137 | Architectuurkaders | Uitwerken architectuurkaders: ontwerpgebied IBP | Uitwerken van het ontwerpgebied IBP (ontwerpprincipes, ontwerpkaders) in relatie tot de bovenliggende architectuurprincipes en tot de relevante IV-domeinen. Uitwerking samen met de Edustandaard werkgroepen IBP en UBV. | 1 | XXL | 02/Jan/2023 00:00:00 | 31/Jan/2025 00:00:00 | |
Epic | 001-c | ROSA-146 | 58143 | Architectuurkaders | Uitwerken architectuurkaders: ontwerpgebied Interoperabiliteit | Uitwerken van het ontwerpgebied Interoperabiliteit (ontwerpprincipes, ontwerpkaders) in relatie tot de bovenliggende architectuurprincipes en tot de relevante IV-domeinen. Uitwerking samen met onder andere de werkgroep Edukoppeling van Edustandaard. | 1 | XXL | 08/Jan/2024 00:00:00 | 31/Dec/2024 00:00:00 | |
Epic | 001-d | ROSA-148 | 58145 | Architectuurkaders | Uitwerken architectuurkaders: ontwerpgebied Governance | Uitwerken van het ontwerpgebied Governance (ontwerpprincipes, ontwerpkaders) in relatie tot de bovenliggende architectuurprincipes en tot de relevante IV-domeinen. | 3 | XL | 03/Jun/2024 00:00:00 | 30/Apr/2025 00:00:00 | |
Epic | 001-e | ROSA-150 | 58147 | Architectuurkaders | Uitwerken architectuurkaders: drivers en doelen | De doelen in de architectuurkaders zijn afgeleid van de NORA kwaliteitsdoelen aangevuld met doelen die afgeleid zijn uit de Onderwijswaardenwijzer. Dit onderdeel is voorlopig als compleet genoeg beschouwd. Nog te doen zijn een nadere uitwerking van de beschrijving en de attributen. De drivers in de architectuurkaders die nu zijn opgenomen is een eerste selectie die uit de voorgaande ROSA en uit de uitwerking van de ontwerpgebieden zijn voorgekomen. Deze selectie dient aangevuld te worden met andere voor het onderwijs relevante drivers en daarnaast moeten de omschrijvingen nader worden uitgewerkt. | 2 | XL | 01/Jul/2024 00:00:00 | 31/Dec/2024 00:00:00 | |
Epic | 001-f | ROSA-166 | 60573 | Architectuurkaders | Onderbrengen principes Publieke Regie in de ROSA Architectuurkaders | Verwerking van ontwerpprincipes en -kaders die zijn aangeleverd vanuit Publieke Regie Leermiddelenketen. | 1 | L | 01/Jan/2024 00:00:00 | 31/Oct/2024 00:00:00 | |
Epic | 007 | ROSA-32 | 52534 | Onderwijssemantiek | Toevoegen begrippen mbo-curriculum en BPV aan ROSA Begrippenkader | SBB gaat de begrippen uit de kwalificatiestructuur mbo en de BPV aanleveren conform het sjabloon van het ROSA Begrippenkader. | 3 | M | 04/Nov/2022 00:00:00 | 31/Dec/2024 00:00:00 | |
Epic | 011 | ROSA-38 | 52543 | Ketenprocessen | Ketenprocesmodel Toepassen leermiddelen completeren en afstemmen | Verder uitwerken van ketenprocessen leermiddelen conform de opzet die voor ketenprocesmodellen is gekozen dat wil zeggen opstellen van 4 views (in context, in detail, per rol, referentiecomponenten) en verder begeleidende teksten schrijven. Afstemmen met HORA, MORA en FORA en aanpassingen nav afstemming doorvoeren. | 2 | L | 14/Apr/2023 00:00:00 | 30/Nov/2024 00:00:00 | |
Epic | 015 | ROSA-43 | 52552 | IV-domeinen | IV-domein pagina Inrichten IBP-maatregelen uitwerken | Samen met werkgroep IBP model verder uitwerken, relaties leggen met andere ROSA-onderdelen, begeleidende teksten schrijven en navigatie aanpassen conform de opzet van toepassingspatronen. | 3 | XL | 01/Mar/2023 00:00:00 | 28/Feb/2025 00:00:00 | |
Epic | 016 | ROSA-47 | 52556 | IV-domeinen | IV-domein pagina Inrichten IAM uitwerken | Samen met Edustandaard werkgroep Toegang dit IV-domein verder uitwerken, relaties leggen met andere ROSA-onderdelen, begeleidende teksten schrijven en de navigatie aanpassen. | 1 | XL | 31/Jan/2023 00:00:00 | 31/Dec/2024 00:00:00 | |
Epic | 017 | ROSA-51 | 52560 | IV-domeinen | IV-domein pagina Inrichten Gegevensinteractie uitwerken | Samen met onder andere Edustandaard werkgroep Edukoppeling model verder uitwerken, relaties leggen met andere ROSA-onderdelen, begeleidende teksten schrijven en navigatie aanpassen. | 2 | XL | 25/Sep/2023 00:00:00 | 28/Dec/2024 00:00:00 | |
Epic | 022 | ROSA-64 | 52573 | Afspraken | Overzicht afspraken uitwerken in de ROSA | Alle afspraken die binnen Edustandaard worden beheerd zijn reeds in de ROSA opgenomen (https://rosa.wikixl.nl/index.php/Afspraken). Er is echter ook behoefte aan afspraken in dit overzicht op te nemen die niet binnen Edustandaard worden beheerd maar wel relevant zijn voor ketensamenwerkingen, voorzieningen etc. Hiervoor een voorstel uitwerken (selectiecriteria, hoe beschrijven we deze etc.) incl. een voorstel ook voor hoe we deze afspraken relateren aan andere ROSA-onderdelen. | 2 | XL | 14/Nov/2023 00:00:00 | 31/Aug/2024 00:00:00 | |
Epic | 023 | ROSA-67 | 52576 | Ketensamenwerkingen | Ketensamenwerkingen verder uitwerken | De huidige uitwerking ([[1] ketensamenwerkingen]) voldoet voorlopig maar zal uitgebreid moeten worden met een overzicht van relevante ketensamenwerkingen en de daarbij horende afspraken(stelsels). Relatie tot afspraken en ketensamenwerking in uitleg opnemen. | 3 | M | 16/Jan/2023 00:00:00 | 31/Dec/2024 00:00:00 | |
Epic | 027 | ROSA-77 | 52586 | Toepassingspatronen | Toepassingpatroon SSI uitwerken | SSI wordt gezien als een veelbelovend patroon voor regie op gegevens. Opname van een uitwerking van dit wallet-patroon in de ROSA is gewenst. Dat is nu onderdeel geworden van Epic 0001-a (Uitwerken architectuurkaders: ontwerpgebied Digitale identiteiten) en valt daar binnen de inrichtingsscenario's en -sjablonen. | 1 | XL | 27/Feb/2023 00:00:00 | 29/Aug/2024 00:00:00 | |
Epic | 032 | ROSA-113 | 53745 | Onderwijssemantiek | ROSA conceptuele en gegevensmodellen publiceren | Onder het kopje Onderwijssemantiek een landingspagina met daarop in ieder geval alle modellen die zijn gemaakt in en worden gebruikt bij AMIGO-ontwikkeltrajecten publiceren in een overzichtstabel, toelichting schrijven (wat verstaan we onder conceptuele en gegevensmodellen en waarom hebben we ze hier in de ROSA) en de conceptuele modellen en gegevensmodellen publiceren op aparte pagina's en documenteren. | 2 | L | 09/Feb/2023 00:00:00 | 31/Dec/2024 00:00:00 | |
Epic | 033 | ROSA-129 | 55129 | Afspraken | Samenhang | Overzicht en inzicht nationale en internationale architectuurontwikkelingen | In de ROSA overzicht en inzicht bieden in architectuurontwikkelingen die relevant zijn voor het onderwijs, zowel in Nederland als internationaal. Hiervoor wordt aangesloten bij de ontwikkeling rondom [[2] EduXS] (SURF en Bureau Edustandaard) | 5 | L | 20/Apr/2023 00:00:00 | 31/Mar/2025 00:00:00 |
Epic | 034 | ROSA-138 | 57352 | Ketenprocessen | Ketensamenwerkingen | Onderwijs volgen bij meerdere onderwijsaanbieders | Uitwerken van nieuwe en/of arrangeren van bestaande ketenprocessen die een rol spelen bij het volgen van onderwijs bij meerdere onderwijsaanbieders en het behalen van (deel)resultaten daarbij met als doel om daar een referentie voor te creëren voor noodzakelijke uitwisselingen, (aanpassingen in) voorzieningen etc. | 1 | XL | 29/Nov/2023 00:00:00 | 31/Dec/2024 00:00:00 |
Epic | 036 | ROSA-153 | 59327 | Ketenprocessen | Administreren en monitoren resultaten | Uitwerken van de ketenprocesmodel waarin administratie, het monitoren en het waarderen, via bijvoorbeeld certificeren, diplomeren, van zowel summatieve als formatieve leerresultaten centraal staat. Model in de breedte uitwerken, vervolgens bepalen welke elementen in het uiteindelijke model worden opgenomen. | 1 | XL | 02/Apr/2024 00:00:00 | 19/Nov/2024 00:00:00 |
Archief[bewerken]
Toevoegen nieuwe werkvoorraadversie[bewerken]
Klik hier om een nieuwe werkvoorraadversie toe te voegen.