RIO Canonieke Modellen
Overzicht
RIO staat voor Registratie Instellingen en Opleidingen. De registratie geschiedt in het RIO Register waarin onderwijsinstellingen zelf drie zaken vastleggen: hun onderwijsaanbod, de manier waarop ze zijn georganiseerd en hoe je met ze in contact kan komen. DUO en andere erkennende organisaties leggen in RIO erkenningen en licenties vast.
| Type | : | Standaard |
| Werkingsgebied | : | bo, so, vso, vo, mbo, vavo, hbo, wo, nfo |
| Verwijzing ROSA | : | https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-82b29e48-3ed6-4cf3-9435-d0661603fbcf |
| Externe verwijzing | : | https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/registratie-instellingen-en-opleidingen-rio/ |
| Registrerende organisatie | : | Edustandaard |
| Beheerder | : | Werkgroep Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO) |
| Registratiestatus | : | Geregistreerd |
| Gebruiksadvies | : | Verplicht |
| Ketenfuncties | Ketenprocessen | Gegevenssoorten |
|---|---|---|
| Van toepassing op | Wordt toegepast door |
|---|---|
Meer informatie
Komt voor in
Views
Relaties
- AggregationRelationship vanaf Informatielaag (Grouping)
- AggregationRelationship vanaf Definiëring (Grouping)
Komt voor in andere modellen
Zie ook:
Details RIO Canonieke Modellen
| Elementtype | : | Requirement |
| Element-id | : | Id-82b29e48-3ed6-4cf3-9435-d0661603fbcf |
| Element URI | : | https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-82b29e48-3ed6-4cf3-9435-d0661603fbcf |
| ArchiMate-model | : | ROSA |
| Label | : | RIO Canonieke Modellen |
